|
|
|
|
蔬菜 | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 1 | 芹菜 | 2.92 | 33 | 白冬瓜 | 1.16 | 65 | 小苏州青 | 3.50 | 97 | 小黄瓜 | 6.45 | 2 | 大白菜 | 1.00 | 34 | 长南瓜 | 1.42 | 66 | 广东菜心 | 3.55 | 98 | 好菜 | 6.48 | 3 | 上海青 | 2.98 | 35 | 短蒲 | 1.50 | 67 | 空心菜 | 3.62 | 99 | 蜜薯 | 6.50 | 4 | 菠菜 | 4.38 | 36 | 小青菜 | 1.65 | 68 | 木耳菜 | 3.62 | 100 | 刀豆 | 6.85 | 5 | 黄瓜 | 1.35 | 37 | 带泥胡萝卜 | 1.78 | 69 | 芥兰 | 3.62 | 101 | 大蒜 | 7.00 | 6 | 青南瓜 | 1.26 | 38 | 大青菜 | 1.80 | 70 | 青茄子 | 3.68 | 102 | 圆蒲 | 7.12 | 7 | 冬瓜 | 1.00 | 39 | 红薯 | 1.98 | 71 | 长白菜 | 3.75 | 103 | 嫩姜 | 7.22 | 8 | 白萝卜 | 0.90 | 40 | 尖包菜 | 2.05 | 72 | 毛豆 | 3.82 | 104 | 鸡腿菇 | 7.52 | 9 | 胡萝卜 | 1.42 | 41 | 青萝卜 | 2.05 | 73 | 旱黄瓜 | 3.88 | 105 | 秋葵 | 7.80 | 10 | 山药 | 5.18 | 42 | 西葫芦 | 2.18 | 74 | 花生 | 3.95 | 106 | 平菇 | 7.80 | 11 | 芋艿 | 4.22 | 43 | 板栗南瓜 | 2.18 | 75 | 水果番茄 | 4.10 | 107 | 铁棍山药 | 8.80 | 12 | 生姜 | 4.92 | 44 | 苦瓜 | 2.20 | 76 | 小土豆 | 4.15 | 108 | 香菇 | 8.85 | 13 | 土豆 | 1.88 | 45 | 螺丝椒 | 2.32 | 77 | 杏鲍菇 | 4.38 | 109 | 韭黄 | 9.08 | 14 | 尖茄子 | 1.92 | 46 | 红南瓜 | 2.32 | 78 | 本芹 | 4.52 | 110 | 草子 | 9.72 | 15 | 大红西红柿 | 2.58 | 47 | 紫包菜 | 2.45 | 79 | 佛手瓜 | 4.52 | 111 | 黄灯椒 | 9.72 | 16 | 青椒 | 3.55 | 48 | 贝贝南瓜 | 2.45 | 80 | 奉化芋头 | 4.52 | 112 | 红灯椒 | 9.72 | 17 | 尖椒 | 3.98 | 49 | 花玉米 | 2.50 | 81 | 鸡毛菜 | 4.92 | 113 | 美人椒 | 10.20 | 18 | 梅豆 | 5.70 | 50 | 西芹 | 2.55 | 82 | 青菜烘 | 4.92 | 114 | 小米椒 | 10.95 | 19 | 包心菜 | 1.00 | 51 | 黄玉米 | 2.58 | 83 | 茭白 | 4.92 | 115 | 韭花 | 11.38 | 20 | 散花菜 | 4.10 | 52 | 白玉米 | 2.58 | 84 | 青番茄 | 5.05 | 116 | 鱼腥草 | 12.98 | 21 | 西兰花 | 4.32 | 53 | 小白菜 | 2.72 | 85 | 紫薯 | 5.12 | 117 | 荷兰豆 | 14.28 | 22 | 蒜苔 | 7.48 | 54 | 红皮萝卜 | 2.85 | 86 | 香菜 | 5.18 | 118 | 豆瓣 | 20.78 | 23 | 洋葱 | 1.42 | 55 | 圆萝卜 | 2.88 | 87 | 海鲜菇(大) | 5.18 | 119 | 小金针菇 | 3.25/包 | 24 | 小葱 | 4.38 | 56 | 线椒 | 2.92 | 88 | 毛笋 | 5.20 | 120 | 蟹味菇 | 4.90/盒 | 25 | 韭菜 | 3.25 | 57 | 红米苋 | 2.98 | 89 | 圆茄(普通) | 5.28 | 121 | 白玉菇 | 4.50/包 | 26 | 莴苣 | 1.68 | 58 | 粉红西红柿 | 3.00 | 90 | 茼蒿 | 5.32 | 122 | 海鲜菇(小) | 4.90/盒 | 27 | 生菜 | 2.95 | 59 | 大葱 | 3.05 | 91 | 本地洋蒜苗 | 5.45 | 123 | 白蘑菇 | 6.00/盒 | 28 | 金针菇 | 3.25 | 60 | 油麦菜 | 3.06 | 92 | 八角丝瓜 | 5.45 |
|
|
| 29 | 五号菜 | 2.32 | 61 | 长蒲 | 3.10 | 93 | 莲藕 | 5.45 |
|
|
| 30 | 大娃娃 | 1.42 | 62 | 山东大茄 | 3.18 | 94 | 铅山红芽芋艿 | 5.82 |
|
|
| 31 | 黄豆芽 | 1.88 | 63 | 带花丝瓜 | 3.25 | 95 | 红椒 | 6.00 |
|
|
| 32 | 绿豆芽 | 1.52 | 64 | 花生南瓜 | 3.25 | 96 | 大蒜子 | 6.10 |
|
|
| 猪肉 | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 1 | 带皮前腿 | 9.80 | 2 | 带皮后腿 | 9.80 | 3 | 条肉 | 12.8 | 4 | 肋排 | 19.8 | 豆制品 | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 序号 | 品种 | 单价 (元/斤) | 1 | 本地油豆腐 | 7.20 | 2 | 本地中豆腐 | 2.20 | 3 | 本地香干 | 6.00 |
|
|
| 备注:普陀山直供店菜价略有浮动。 |

(点击图片可放大)
|
|
|
 
|
|
|